第二種特別加入労災保険料等一覧表
※右にスクロールして全体を表示できます
(労災保険料率:18/1000 単位:円)
給付基礎日額 | 4月加入 | 5月加入 | 6月加入 | 7月加入 | 8月加入 | 9月加入 | 10月加入 | 11月加入 | 12月加入 | 1月加入 | 2月加入 | 3月加入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,000 | 196,150 | 180,252 | 164,372 | 148,474 | 132,594 | 116,696 | 100,816 | 84,936 | 69,038 | 53,158 | 37,260 | 21,380 |
24,000 | 189,580 | 174,240 | 158,900 | 143,560 | 128,220 | 112,880 | 97,540 | 82,200 | 66,860 | 51,520 | 36,180 | 20,840 |
22,000 | 176,440 | 162,180 | 147,938 | 133,696 | 119,454 | 105,212 | 90,970 | 76,710 | 62,468 | 48,226 | 33,984 | 19,742 |
20,000 | 163,300 | 150,138 | 136,994 | 123,850 | 110,688 | 97,544 | 84,400 | 71,238 | 58,094 | 44,950 | 31,788 | 18,644 |
18,000 | 150,160 | 138,096 | 126,050 | 113,986 | 101,940 | 89,876 | 77,830 | 65,766 | 53,720 | 41,656 | 29,610 | 17,546 |
16,000 | 137,020 | 126,054 | 115,088 | 104,140 | 93,174 | 82,208 | 71,260 | 60,294 | 49,328 | 38,380 | 27,414 | 16,448 |
14,000 | 123,880 | 114,012 | 104,144 | 94,276 | 84,408 | 74,540 | 64,690 | 54,822 | 44,954 | 35,086 | 25,218 | 15,350 |
12,000 | 110,740 | 101,970 | 93,200 | 84,430 | 75,660 | 66,890 | 58,120 | 49,350 | 40,580 | 31,810 | 23,040 | 14,270 |
10,000 | 97,600 | 89,910 | 82,238 | 74,566 | 66,894 | 59,222 | 51,550 | 43,860 | 36,188 | 28,516 | 20,844 | 13,172 |
9,000 | 91,030 | 83,898 | 76,766 | 69,634 | 62,520 | 55,388 | 48,256 | 41,124 | 34,010 | 26,878 | 19,746 | 12,614 |
8,000 | 84,460 | 77,868 | 71,294 | 64,720 | 58,128 | 51,554 | 44,980 | 38,388 | 31,814 | 25,240 | 18,648 | 12,074 |
7,000 | 77,890 | 71,856 | 65,822 | 59,788 | 53,754 | 47,720 | 41,686 | 35,652 | 29,618 | 23,584 | 17,550 | 11,516 |
6,000 | 71,320 | 65,826 | 60,350 | 54,856 | 49,380 | 43,886 | 38,410 | 32,916 | 27,440 | 21,946 | 16,470 | 10,976 |
5,000 | 64,750 | 59,796 | 54,860 | 49,924 | 44,988 | 40,052 | 35,116 | 30,180 | 25,244 | 20,308 | 15,372 | 10,436 |
4,000 | 58,180 | 53,784 | 49,388 | 45,010 | 40,614 | 36,218 | 31,840 | 27,444 | 23,048 | 18,670 | 14,274 | 9,878 |
3,500 | 54,886 | 50,778 | 46,652 | 42,544 | 38,418 | 34,310 | 30,184 | 26,076 | 21,950 | 17,842 | 13,716 | 9,608 |
(注)上表中、各加入月における保険料等には、
①入会金5,500円
②組合費2,200円(月額)が含まれております。